Deskripsyon Product
Konsantrik Wafer oswa Lug Kalite Ductile Iron Wafer Papiyon Valv
Gwosè: DN40-600
Kò: GG25, GGG40,
Disk: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Syèj: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Koulè: Nenpòt koulè selon kondisyon kliyan
Travay presyon: PN10/16
Bride estanda: PN10/ 16/ ANSI150

Brèf entwodiksyon wafer tip spline valv papiyon
1. Wafer tip spline valv papiyon, ki fèt pou konfòme li avèk MSS-SP -67, BS5155, ak API609. Konpatib ak brides GB, DIN, BS, ANSI. Fas a fas dapre ISO 5752.
2. Karakteristik wafer kalite spline papiyon valv se episur revètman kawotchou a sou kò a, fòs la plis trè ak sele a plis serye pou chèz la.
3. Spline a se ant arbr a ak disk.
4. Disponib nan gwosè 1.5'-24'.
5. Disponib ak manch, operatè manyèl Kovèti pou, ak actuators elektrik oswa pneumatic
Itilizasyon Endistriyèl
Tiyo papiyon yo lajman ki itilize nan kanalizasyon nan pwodui chimik, manje, medikaman, fè papye, dlo ak elektrisite, konstriksyon bato, rezèv dlo ak drenaj, metaliji ak sistèm enèji, epi li disponib pou reglemante ak fèmen aparèy nan yon varyete de korozivite, ki pa - gaz korozivite, likid, semi-likid ak solid poud tiyo ak resipyan.
Spesifikasyon pèfòmans
| Dyamèt nominal (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (pous) | |
| Presyon nominal (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Tès Presyon | Kò | 15 | 24 | |
| Fermeture | 11 | 17.6 | ||
| Tanperati travay ºC | -15ºC ~ plis 150ºC | |||
| Mwayen ki aplikab yo | Dlo fre, dlo egou, dlo lanmè, lè, vapè, manje, dwòg, lwil oliv divès kalite, asid, alkali, sèl, elatriye. | |||
Remak: Tanperati ak mwayen ki aplikab yo depann de materyèl diferan chèz valv, kò, tij ak disk, gade tablo 1 ak tablo 2:
Materyèl regilye nan pati prensipal yo (Tablo 1)
| Kò | Disk | Tij | |||
| Non | Kòd | Non | Kòd | Non | Kòd |
| Kas an fè | GG25 | Elektrik-plake DI |
GGG40 plis Ni | Asye pur | 416/316 |
| Ductile Iron (DI) | GGG40 | AL-Bwonz | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bwonz | C954/C958 | Asye pur | CF8% 2fCF8M | ||
| Asye pur | CF8/CF8M | Kouch DI | GGG40 plis nayilonn | ||
| Kabòn asye | WCB | ||||
Pwopriyete Syèj Valv (Tablo 2)
| Syèj | Tanperati aplikab ºC | Mwayen ki aplikab | |
| Non | |||
| HYPALON | -15ºC ~ plis 120ºC | Dlo, kèk kalite lwil oliv ak pwodwi chimik modere, ozòn, grès, grès bèt, plizyè nan solvang, vapè presyon wo ak ba yo entèdi. | |
| EPR | -15ºC ~ plis 121ºC | Ozòn, oksidasyon fò ak chimik, plizyè nan Solvang, alkòl, asid ak alkali, vapè presyon ba, lè, dlo, dlo lou, dlo egou, dlo cho ak frèt. | |
| CR | -15ºC ~ plis 99ºC | Lè, dlo, dlo lou, lwil oliv, pwodwi chimik modere, asid, ozòn, grès, grès bèt, plizyè nan Solvang. | |
| NÈG | -15ºC ~ plis 82ºC | Dlo, dlo lanmè, lè, gaz, pwodwi chimik yo, alkòl, ajan ki pa aromat, kewozèn, lwil bèt ak plant, mwayen fanm k'ap pile limyè, pa dwe aplike nan lwil oliv seri fosfat ak lwil oliv aditif presyon ekstrèm. | |
| DRC | -10ºC ~ plis 50ºC | Sitou apwopriye pou mwayen poud semilikid ak solid, tankou labou, sispansyon chabon, poud siman, poud chabon ak lòt materyèl poud. | |
| VITON | -15ºC ~ plis 135ºC | Dlo, dlo lanmè, dlo egou, alkòl, sir parafin, oksijèn, lè, elatriye segondè rezistans chimik, espesyalman apwopriye pou parfen alifatik nan anviwònman tanperati ki wo, ak bèt & plant lwil oliv ak asid idrokarbone alojene. Se entèdi vapè presyon wo ak ba. | |
| EPDM | X9 | -15ºC ~ plis 150ºC | Sitou aplikab a vapè presyon ki ba ak tanperati ki wo, dlo cho & frèt ak tiyo chalè pou tretman dlo jetab. |
| PTFE | -18ºC ~ plis 200ºC | Sitou aplikab a asid fò, fò alkali ak lòt mwayen korozivite. | |

