Paramèt pwodwi
Valv Papiyon Lug
| NON. | Atik | Estanda |
| 1 | SIZE | DN25-2000 |
| 2 | Fas a fas | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| 3 | Bride koneksyon | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| 4 | Mounting Flange | ISO5211 |
| 5 | Travay presyon | PN10/PN16/PN25 |
| 6 | Aplikasyon | Dlo fre, dlo lanmè, lwil oliv, gaz, asid, manje, vapè |
| 7 | Tanperati aplikasyon an | -210-250ºC |
| 8 | Kalite Koneksyon disk arbr | PIN/Pinless/Doub Mwatye Arbr |
| 9 | Kalite chèz | Mou tounen/difisil tounen/vulkanize |
| 10 | Twou Koneksyon No. | 2/4 twou |
| 11 | Kalite kò | 1/2 moso |
MATERYÈL ESTANDA nan pati prensipal yo
| NON. | PATI | MATERYÈL |
| 1 | Kò | Jete Iron(GG25), Ductile Iron(GGG40/50), Kabòn Steel(WCB A216), Nerjaveèi asye (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Duplex Nerjaveèi (2507/1.4529), Bwonz |
| 2 | Syèj | NBR, EPDM/REPDM, PTFE/RPTFE, Viton, Neoprene, Hypalon, Silisyòm, PFA. |
| 3 | Arbr | SS416, SS431, SS304, SS316, Duplex Nerjaveèi, Monel |
| 4 | Disk | DI plis Ni, Nerjaveèi (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Duplex Nerjaveèi (2507/1.4529), Bwonz, (DI/WCB/SS) kouvwi (Epoxy Penti/Nylon/EPDM/NBR/PTFE/PFA) |
| 5 | PIN | Asye pur |
| 6 | Bushing | PTFE, Bwonz |
| 7 | O Ring | NBR, EPDM, FKM |
| 8 | Operasyon | Men levye, bwat Kovèti pou, elektrik / Pneumatic / Idwolik Actuator |
TÈS PRESYON
| Dyamèt nominal | DN25-DN1200 | 1''- 48'' | DN25-DN1200 | 1''- 48'' |
| Presyon nominal | 1.0 Mpa | 150 psi | 1.6 Mpa | 250 psi |
| Presyon tès sele | 1.1 Mpa | 165 psi | 1.76 Mpa | 275 psi |
| Koki Tès Presyon | 1.5 Mpa | 225 psi | 2.4 Mpa | 375 psi |
| Konvèsyon presyon |
1 Mpa=1, Bar=15Psi, PN20=Klas 150
|
|||
Karakteristik pwodwi
1. Estrikti valv la senp, lèt depoze yo klè, sifas lis.
2. Limyè koupl fasil pou louvri, li ka sèvi anpil tan.
3. Bride an tèt la adopte ISO5211 (li fasil pou ekipe ak actuator elektrik / Pneumatic / Idwolik).
4. Tout pati yo usinage avèk presizyon, bon jan kalite se pi bon.
5. Nou adopte pi bon kalite chèz kawotchou pou lavi sèvis long.
6. Syèj ranplase, li fasil pou repare valv la.
